English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.00920000 1.0092 2025-07-02
022443 工银中证A500ETF联接C 1.00760000 1.0076 2025-07-02
021231 工银中证A50ETF联接A 1.14970000 1.1497 2025-07-02
021232 工银中证A50ETF联接C 1.14660000 1.1466 2025-07-02
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08880000 1.0888 2025-07-02
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08310000 1.0831 2025-07-02
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-07-02
021513 富国港股通红利精选混合A 1.27890000 1.2789 2025-07-02
021514 富国港股通红利精选混合C 1.28270000 1.2827 2025-07-02
018244 嘉实产业精选混合A 1.07710000 1.0771 2025-07-02
018245 嘉实产业精选混合C 1.07120000 1.0712 2025-07-02
019960 富国远见价值混合A 1.07020000 1.0702 2025-07-02
019961 富国远见价值混合C 1.06360000 1.0636 2025-07-02
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.30010000 1.3001 2025-07-01
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.29500000 1.2950 2025-07-01
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16940000 1.1694 2025-07-01
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16490000 1.1649 2025-07-01
018004 广发优质生活混合C 1.45770000 1.4577 2025-07-01
018224 广发均衡价值混合C 1.67040000 1.6704 2025-07-01
021286 广发安盈混合E 1.53990000 1.5399 2025-07-01
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.97430000 0.9743 2025-07-01
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.11760000 1.1176 2025-07-01
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.11360000 1.1136 2025-07-01
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06480000 1.0648 2025-07-01
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05610000 1.0561 2025-07-01
018835 广发成长启航混合A 1.79430000 1.7943 2025-07-01
018836 广发成长启航混合C 1.78820000 1.7882 2025-07-01
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.61800000 1.6180 2025-07-02
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.60570000 1.6057 2025-07-01
018291 广发新兴成长混合C 0.94300000 0.9430 2025-07-01
020376 广发景丰纯债C 1.17370000 1.1737 2025-07-01
020377 广发景丰纯债D 1.17870000 1.1787 2025-07-01
016504 广发核心竞争力混合A 1.06780000 1.0678 2025-07-02
016505 广发核心竞争力混合C 1.05410000 1.0541 2025-07-02
019487 广发添盈债券A 1.05690000 1.0569 2025-07-01
019488 广发添盈债券C 1.05400000 1.0540 2025-07-01
018838 广发添财30天持有债券A 1.05760000 1.0576 2025-07-01
018839 广发添财30天持有债券C 1.05460000 1.0546 2025-07-01
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.08490000 1.0849 2025-07-01
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.07560000 1.0756 2025-07-01
018289 广发趋势动力混合C 1.35660000 1.3566 2025-07-01
020678 广发集盛债券A 1.03570000 1.0357 2025-07-01
020679 广发集盛债券C 1.02960000 1.0296 2025-07-01
018290 广发龙头优选混合C 1.63640000 1.6364 2025-07-01
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99180000 0.9918 2025-06-30
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98620000 0.9862 2025-06-30
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.18260000 4.1826 2025-06-30
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.21800000 1.2180 2025-06-30
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.20950000 1.2095 2025-06-30
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.17550000 2.1755 2025-06-30
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.03210000 1.0321 2025-06-27
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.03920000 1.0392 2025-06-27
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.92320000 0.9232 2025-06-27
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.91500000 0.9150 2025-06-27
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.21060000 1.2106 2025-07-02
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.20800000 1.2080 2025-07-02
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.11850000 1.1185 2025-07-02
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.11470000 1.1147 2025-07-02
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.05930000 1.0593 2025-07-02
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.05680000 1.0568 2025-07-02
019347 富国匠心成长混合A 1.47290000 1.4729 2025-07-02
019348 富国匠心成长混合C 1.46340000 1.4634 2025-07-02
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.26000000 1.2600 2025-07-02
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.25700000 1.2570 2025-07-02
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.04110000 1.0411 2025-07-01
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03930000 1.0393 2025-07-01
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.10250000 1.1025 2025-07-02
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.09990000 1.0999 2025-07-02
019876 广发均衡成长混合A 1.30910000 1.3091 2025-07-01
019877 广发均衡成长混合C 1.30180000 1.3018 2025-07-01
160119 南方中证500ETF联接基金 1.66130000 1.6613 2025-07-02
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.61460000 1.6146 2025-07-02
020857 嘉实多益债券A 1.04790000 1.0479 2025-07-02
020858 嘉实多益债券C 1.04300000 1.0430 2025-07-02
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.10770000 1.1077 2025-07-02
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.10370000 1.1037 2025-07-02
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.04010000 1.0401 2025-07-02
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03820000 1.0382 2025-07-02
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.81530000 0.8153 2025-07-02
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.81290000 0.8129 2025-07-02
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05710000 1.0571 2025-07-01
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.05190000 1.0519 2025-07-01
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03480000 1.0348 2025-07-02
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03210000 1.0321 2025-07-02
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05260000 1.0526 2025-07-01
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04850000 1.0485 2025-07-01
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.22380000 1.2238 2025-07-02
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.21910000 1.2191 2025-07-02
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.02790000 1.0279 2025-07-02
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.02380000 1.0238 2025-07-02
020607 南方中证机器人指数发起A 1.17750000 1.1775 2025-07-02
020608 南方中证机器人指数发起C 1.17460000 1.1746 2025-07-02
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05530000 1.0553 2025-07-01
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05230000 1.0523 2025-07-01
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04750000 1.0475 2025-06-30
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.04200000 1.0420 2025-06-30
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.11710000 1.1171 2025-07-02
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.11300000 1.1130 2025-07-02
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.14330000 1.1433 2025-07-02
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.13880000 1.1388 2025-07-02
019916 富国医药创新股票A 1.58400000 1.5840 2025-07-02
019917 富国医药创新股票C 1.57020000 1.5702 2025-07-02
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.11380000 1.1138 2025-07-02
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.10880000 1.1088 2025-07-02
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.12040000 1.1204 2025-07-02
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.11130000 1.1113 2025-07-02
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.29770000 1.2977 2025-07-02
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.29440000 1.2944 2025-07-02
020652 富国安慧短债债券D 1.08360000 1.0836 2025-07-02
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.19010000 1.1901 2025-07-01
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.18430000 1.1843 2025-07-01
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.16670000 1.1667 2025-07-01
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.16110000 1.1611 2025-07-01
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.54710000 1.5471 2025-07-02
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.53370000 1.5337 2025-07-01
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.06880000 1.0688 2025-07-01
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.06410000 1.0641 2025-07-01
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.19800000 1.1980 2025-07-01
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.19200000 1.1920 2025-07-01
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.34760000 1.3476 2025-07-01
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.31720000 1.3172 2025-07-02
008482 广发央企80债券指数A 1.08440000 1.0844 2025-07-01
008483 广发央企80债券指数C 1.08700000 1.0870 2025-07-01
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.56680000 1.5668 2025-07-02
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.56030000 1.5603 2025-07-02
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.12520000 1.1252 2025-07-02
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.12080000 1.1208 2025-07-02
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04710000 1.0471 2025-07-02
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03830000 1.0383 2025-07-02
020168 广发信远回报混合A 1.08820000 1.0882 2025-07-01
020169 广发信远回报混合C 1.07870000 1.0787 2025-07-01
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-07-02
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.32440000 1.3244 2025-07-02
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.31880000 1.3188 2025-07-02
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.20030000 1.2003 2025-07-02
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.19690000 1.1969 2025-07-02
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.04310000 1.0431 2025-06-30
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06870000 1.0687 2025-07-02
018899 易方达悦和稳健债券C 1.06300000 1.0630 2025-07-02
019342 富国价值发现混合A 1.09010000 1.0901 2025-07-02
019343 富国价值发现混合C 1.08040000 1.0804 2025-07-02
018892 招商安康债券A 1.05210000 1.0521 2025-07-02
018893 招商安康债券C 1.04580000 1.0458 2025-07-02
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04690000 1.0469 2025-07-02
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04380000 1.0438 2025-07-02
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.32480000 1.3248 2025-07-02
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.33050000 1.3305 2025-07-02
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04510000 1.0451 2025-07-02
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04190000 1.0419 2025-07-02
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.36740000 1.3674 2025-07-02
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.36140000 1.3614 2025-07-02
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.19740000 1.1974 2025-07-02
020291 华夏科创100ETF联接A 1.20080000 1.2008 2025-07-02
270043 广发理财年年红债券A 1.04650000 1.0465 2025-07-02
020200 广发理财年年红债券C 1.04420000 1.0442 2025-07-01
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.11310000 1.1131 2025-07-02
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.10950000 1.1095 2025-07-02
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.05360000 1.0536 2025-07-02
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.04720000 1.0472 2025-07-02
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.20720000 1.2072 2025-07-02
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.20340000 1.2034 2025-07-02
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03530000 1.0353 2025-07-02
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03210000 1.0321 2025-07-02
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.14530000 1.1453 2025-07-02
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.14400000 1.1440 2025-07-02
019941 富国洞见价值股票A 1.17180000 1.1718 2025-07-02
019942 富国洞见价值股票C 1.15830000 1.1583 2025-07-02
017519 汇添富北证50成份指数A 1.42270000 1.4227 2025-07-02
017520 汇添富北证50成份指数C 1.42480000 1.4248 2025-07-01
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02670000 1.0267 2025-07-02
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02490000 1.0249 2025-07-02
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05280000 1.0528 2025-07-01
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04920000 1.0492 2025-07-01
019561 富国致航量化选股股票A 1.07960000 1.0796 2025-07-02
019562 富国致航量化选股股票C 1.06930000 1.0693 2025-07-02
019354 易方达平衡视野混合A1 1.19840000 1.1984 2025-07-02
019355 易方达平衡视野混合A2 1.20490000 1.2049 2025-07-02
019356 易方达平衡视野混合A3 1.20870000 1.2087 2025-07-02
019913 华夏瑞益混合A1 1.22540000 1.2254 2025-07-02
019914 华夏瑞益混合A2 1.23320000 1.2332 2025-07-02
019915 华夏瑞益混合A3 1.23700000 1.2370 2025-07-02
019979 博时中高等级信用债A 1.05590000 1.0559 2025-07-02
019980 博时中高等级信用债C 1.05260000 1.0526 2025-07-02
019361 富国核心优势混合发起式A 1.42580000 1.4258 2025-07-02
019362 富国核心优势混合发起式C 1.41190000 1.4119 2025-07-02
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.93860000 0.9386 2025-07-02
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.93410000 0.9341 2025-07-02
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.08010000 1.0801 2025-07-02
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.07510000 1.0751 2025-07-02
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.02760000 1.0276 2025-07-01
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.03440000 1.0344 2025-07-01
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.03770000 1.0377 2025-07-01
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07690000 1.0769 2025-06-30
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.07190000 1.0719 2025-06-30
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.71800000 1.7180 2025-07-01
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.70150000 1.7015 2025-07-01
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14560000 1.1456 2025-07-02
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14000000 1.1400 2025-07-02
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.24400000 1.2440 2025-07-02
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.23790000 1.2379 2025-07-02
019470 华夏信兴回报混合A 1.11700000 1.1170 2025-07-02
019471 华夏信兴回报混合C 1.10800000 1.1080 2025-07-02
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.16120000 1.1612 2025-07-02
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.09370000 1.0937 2025-06-30
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.99940000 0.9994 2025-07-02
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.99620000 0.9962 2025-07-02
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.04770000 1.0477 2025-07-02
019411 南方数字经济混合C 1.04100000 1.0410 2025-07-02
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.93630000 0.9363 2025-07-02
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.93170000 0.9317 2025-07-02
012643 招商中证红利ETF联接A 1.10870000 1.1087 2025-07-02
012644 招商中证红利ETF联接C 1.10500000 1.1050 2025-07-02
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06130000 1.0613 2025-07-02
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05830000 1.0583 2025-07-02
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.11300000 1.1130 2025-06-30
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.02640000 1.0264 2025-06-30
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.07070000 1.0707 2025-07-02
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06350000 1.0635 2025-07-02
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.83000000 0.8300 2025-07-02
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.82580000 0.8258 2025-07-02
018804 广发添福90天持有债券A 1.05380000 1.0538 2025-07-02
018805 广发添福90天持有债券C 1.05010000 1.0501 2025-07-02
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.10810000 1.1081 2025-06-30
001409 工银互联网加股票 0.46400000 0.4640 2025-07-02
014175 工银价值成长混合A 0.87490000 0.8749 2025-07-02
014176 工银价值成长混合C 0.85780000 0.8578 2025-07-02
010393 工银健康生活混合A 0.75040000 0.7504 2025-07-02
010394 工银健康生活混合C 0.72300000 0.7230 2025-07-02
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.60680000 0.6068 2025-07-02
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.86750000 0.8675 2025-07-02
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.85490000 0.8549 2025-07-02
481001 工银核心价值混合A 0.25550000 0.2555 2025-07-02
013341 工银核心机遇混合A 0.72400000 0.7240 2025-07-02
013342 工银核心机遇混合C 0.70430000 0.7043 2025-07-02
481009 工银沪深300指数A 1.04970000 1.0497 2025-07-02
006937 工银沪深300指数C 1.02750000 1.0275 2025-07-02
002387 工银沪港深股票A 1.05990000 1.0599 2025-07-02
007512 工银沪港深股票C 1.02830000 1.0283 2025-07-02
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49200000 1.4920 2025-07-02
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45200000 1.4520 2025-07-02
011532 工银聚丰混合A 1.20010000 1.2001 2025-07-02
011533 工银聚丰混合C 1.18070000 1.1807 2025-07-02
011729 工银聚享混合A 1.16570000 1.1657 2025-07-02
011730 工银聚享混合C 1.15920000 1.1592 2025-07-02
011786 工银聚安混合A 1.20080000 1.2008 2025-07-02
011787 工银聚安混合C 1.18210000 1.1821 2025-07-02
001496 工银聚焦30股票 1.19600000 1.1960 2025-07-02
011727 工银聚瑞混合A 1.06390000 1.0639 2025-07-02
011728 工银聚瑞混合C 1.03820000 1.0382 2025-07-02
005943 工银聚福混合A 1.38460000 1.3846 2025-07-02
005944 工银聚福混合C 1.34780000 1.3478 2025-07-02
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
481017 工银量化策略混合A 3.19800000 3.1980 2025-07-02
012241 工银量化策略混合C 3.11600000 3.1160 2025-07-02
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.80810000 0.8081 2025-07-02
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.80400000 0.8040 2025-07-02
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.22500000 4.2250 2025-07-01
003385 工银全球美元债人民币A 1.09120000 1.0912 2025-07-01
003387 工银全球美元债人民币C 1.05960000 1.0596 2025-07-01
486001 工银全球股票人民币 1.47000000 1.4700 2025-07-01
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.29170000 1.2917 2025-07-01
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.25330000 1.2533 2025-07-01
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.93370000 0.9337 2025-06-30
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.99700000 0.9970 2025-06-30
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.67300000 2.6730 2025-07-02
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.63900000 2.6390 2025-07-02
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.67500000 2.6750 2025-07-02
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71850000 0.7185 2025-07-02
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70240000 0.7024 2025-07-02
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.86710000 0.8671 2025-07-02
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.56120000 0.5612 2025-07-02
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.87500000 2.8750 2025-07-02
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.30340000 1.3034 2025-07-02
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.32190000 1.3219 2025-07-02
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.47400000 1.4740 2025-07-02
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.51900000 1.5190 2025-07-02
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.06380000 1.0638 2025-07-02
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.08840000 1.0884 2025-07-02
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.69240000 1.6924 2025-07-02
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.66870000 1.6687 2025-07-02
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.66640000 1.6664 2025-07-02
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.10300000 1.1030 2025-07-02
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.15500000 1.1550 2025-07-02
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.13300000 1.1330 2025-07-02
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.11100000 1.1110 2025-07-02
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01500000 1.0150 2025-07-02
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01440000 1.0144 2025-07-02
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00980000 1.0098 2025-07-02
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00930000 1.0093 2025-07-02
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01180000 1.0118 2025-07-02
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01170000 1.0117 2025-07-02
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32770000 1.3277 2025-07-02
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32050000 1.3205 2025-07-02
012875 易方达上证50指数LOFC 1.10180000 1.1018 2025-07-02
004746 易方达上证50指数增强C 1.82830000 1.8283 2025-07-02
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.11900000 1.1190 2025-07-02
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36560000 1.3656 2025-07-02
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76680000 1.7668 2025-07-02
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.70130000 1.7013 2025-07-02
016498 易方达中国A50量化增强A 0.87770000 0.8777 2025-07-02
016499 易方达中国A50量化增强C 0.86790000 0.8679 2025-07-02
012872 易方达中小企业100指数C 1.16080000 1.1608 2025-07-02
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.17440000 1.1744 2025-07-02
012080 易方达中证500量化增强A 0.95960000 0.9596 2025-07-02
012081 易方达中证500量化增强C 0.94800000 0.9480 2025-07-02
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.53800000 0.5380 2025-07-02
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.29420000 1.2942 2025-07-02
012842 易方达中证军工指数C 1.32810000 1.3281 2025-07-02
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.34110000 1.3411 2025-07-02
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.35490000 1.3549 2025-07-02
010572 易方达中证生物科技指数C 0.53070000 0.5307 2025-07-02
012874 易方达中证证券公司指数C 1.27400000 1.2740 2025-07-02
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.70660000 1.7066 2025-07-02
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.73190000 1.7319 2025-07-02
016699 易方达丰和债券C 1.40730000 1.4073 2025-07-02
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.86860000 0.8741 2025-07-02
001513 易方达信息产业混合A 2.82300000 2.8230 2025-07-02
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.54430000 0.5443 2025-07-02
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.54070000 0.5407 2025-07-02
012873 易方达国有企业改革指数C 1.34180000 1.3418 2025-07-02
015945 易方达国防军工混合C 1.40200000 1.4020 2025-07-02
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.15750000 1.1575 2025-07-02
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.14020000 1.1402 2025-07-02
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01810000 1.0190 2025-07-02
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08420000 1.0842 2025-07-02
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06600000 1.0660 2025-07-02
017414 易方达安盈回报混合C 2.18500000 2.1850 2025-07-02
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06750000 1.0675 2025-07-02
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06400000 1.0640 2025-07-02
005099 易方达富华纯债债券A 1.02410000 1.0241 2025-07-02
000833 易方达富华纯债债券C 1.02300000 1.0230 2025-07-02
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02500000 1.0250 2025-07-02
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02150000 1.0215 2025-07-02
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70550000 1.7055 2025-07-02
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71700000 1.7170 2025-07-02
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02900000 1.0290 2025-07-02
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02840000 1.0284 2025-07-02
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.10250000 1.1025 2025-07-02
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08630000 1.0863 2025-07-02
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06950000 1.0695 2025-07-02
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04680000 1.0468 2025-07-02
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.06350000 1.0635 2025-07-02
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.05010000 1.0501 2025-07-02
001216 易方达新收益混合A 2.75200000 2.7520 2025-07-02
001217 易方达新收益混合C 2.66180000 2.6618 2025-07-02
005437 易方达易百智能量化策略A 1.29660000 1.2966 2025-07-02
005438 易方达易百智能量化策略C 1.26810000 1.2681 2025-07-02
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.70270000 2.7027 2025-07-01
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 5.21050000 5.1510 2025-07-02
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.84670000 1.8467 2025-07-01
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.21560000 1.2156 2025-07-01
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.05000000 1.0500 2025-07-02
010736 易方达沪深300精选增强A 0.79220000 0.7922 2025-07-02
010737 易方达沪深300精选增强C 0.78130000 0.7813 2025-07-02
017973 易方达港股通优质增长A 1.21280000 1.2128 2025-07-02
017974 易方达港股通优质增长C 1.20140000 1.2014 2025-07-02
001438 易方达瑞享混合E 2.97120000 2.9712 2025-07-02
001437 易方达瑞享混合I 3.66700000 3.6670 2025-07-02
001442 易方达瑞信混合E 1.60210000 1.6021 2025-07-02
001441 易方达瑞信混合I 1.62710000 1.6271 2025-07-02
001562 易方达瑞和混合 1.80390000 1.8039 2025-07-02
001832 易方达瑞恒混合 2.28040000 2.2804 2025-07-02
001444 易方达瑞选混合E 1.71550000 1.7155 2025-07-02
001443 易方达瑞选混合I 1.74980000 1.7498 2025-07-02
