English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.99050000 0.9905 2025-05-20
022443 工银中证A500ETF联接C 0.98930000 0.9893 2025-05-20
021231 工银中证A50ETF联接A 1.15330000 1.1533 2025-05-20
021232 工银中证A50ETF联接C 1.15050000 1.1505 2025-05-20
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08580000 1.0858 2025-05-20
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08040000 1.0804 2025-05-20
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-05-20
021513 富国港股通红利精选混合A 1.22290000 1.2229 2025-05-20
021514 富国港股通红利精选混合C 1.22660000 1.2266 2025-05-20
018244 嘉实产业精选混合A 1.00750000 1.0075 2025-05-20
018245 嘉实产业精选混合C 1.00270000 1.0027 2025-05-20
019960 富国远见价值混合A 1.07720000 1.0772 2025-05-20
019961 富国远见价值混合C 1.07130000 1.0713 2025-05-20
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.24810000 1.2481 2025-05-19
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.24360000 1.2436 2025-05-19
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.17270000 1.1727 2025-05-19
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16860000 1.1686 2025-05-19
018004 广发优质生活混合C 1.44170000 1.4417 2025-05-19
018224 广发均衡价值混合C 1.57770000 1.5777 2025-05-19
021286 广发安盈混合E 1.52700000 1.5270 2025-05-19
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.90040000 0.9004 2025-05-19
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.09250000 1.0925 2025-05-19
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.08900000 1.0890 2025-05-19
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.05690000 1.0569 2025-05-19
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.04870000 1.0487 2025-05-19
018835 广发成长启航混合A 1.60160000 1.6016 2025-05-19
018836 广发成长启航混合C 1.59710000 1.5971 2025-05-19
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.52240000 1.5224 2025-05-20
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.47080000 1.4708 2025-05-19
018291 广发新兴成长混合C 0.90830000 0.9083 2025-05-19
020376 广发景丰纯债C 1.16790000 1.1679 2025-05-19
020377 广发景丰纯债D 1.17250000 1.1725 2025-05-19
016504 广发核心竞争力混合A 1.01940000 1.0194 2025-05-20
016505 广发核心竞争力混合C 1.00700000 1.0070 2025-05-20
019487 广发添盈债券A 1.05470000 1.0547 2025-05-19
019488 广发添盈债券C 1.05200000 1.0520 2025-05-19
018838 广发添财30天持有债券A 1.05460000 1.0546 2025-05-19
018839 广发添财30天持有债券C 1.05190000 1.0519 2025-05-19
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.07120000 1.0712 2025-05-19
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.06250000 1.0625 2025-05-19
018289 广发趋势动力混合C 1.30250000 1.3025 2025-05-19
020678 广发集盛债券A 1.02870000 1.0287 2025-05-19
020679 广发集盛债券C 1.02310000 1.0231 2025-05-19
018290 广发龙头优选混合C 1.62000000 1.6200 2025-05-19
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.97750000 0.9775 2025-05-16
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.97270000 0.9727 2025-05-16
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.96350000 3.9635 2025-05-16
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.16180000 1.1618 2025-05-16
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.15430000 1.1543 2025-05-16
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.21170000 2.2117 2025-05-16
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.01360000 1.0136 2025-05-15
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.00920000 1.0092 2025-05-15
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.90700000 0.9070 2025-05-15
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.89940000 0.8994 2025-05-15
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.06530000 1.0653 2025-05-20
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.06330000 1.0633 2025-05-20
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.15400000 1.1540 2025-05-20
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.15040000 1.1504 2025-05-20
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.03830000 1.0383 2025-05-20
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03610000 1.0361 2025-05-20
019347 富国匠心成长混合A 1.46150000 1.4615 2025-05-20
019348 富国匠心成长混合C 1.45310000 1.4531 2025-05-20
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.22760000 1.2276 2025-05-20
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.22490000 1.2249 2025-05-20
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03550000 1.0355 2025-05-19
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03390000 1.0339 2025-05-19
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.10650000 1.1065 2025-05-20
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.10410000 1.1041 2025-05-20
019876 广发均衡成长混合A 1.20960000 1.2096 2025-05-19
019877 广发均衡成长混合C 1.20380000 1.2038 2025-05-19
160119 南方中证500ETF联接基金 1.60870000 1.6087 2025-05-20
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.56420000 1.5642 2025-05-20
020857 嘉实多益债券A 1.03960000 1.0396 2025-05-20
020858 嘉实多益债券C 1.03520000 1.0352 2025-05-20
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.08500000 1.0850 2025-05-20
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.08150000 1.0815 2025-05-20
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.04070000 1.0407 2025-05-20
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03920000 1.0392 2025-05-20
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.78870000 0.7887 2025-05-20
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.78660000 0.7866 2025-05-20
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.04880000 1.0488 2025-05-19
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04410000 1.0441 2025-05-19
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03200000 1.0320 2025-05-20
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02950000 1.0295 2025-05-20
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.04440000 1.0444 2025-05-19
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04070000 1.0407 2025-05-19
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.15630000 1.1563 2025-05-20
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.15230000 1.1523 2025-05-20
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.01900000 1.0190 2025-05-20
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.01530000 1.0153 2025-05-20
020607 南方中证机器人指数发起A 1.22160000 1.2216 2025-05-20
020608 南方中证机器人指数发起C 1.21880000 1.2188 2025-05-20
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05320000 1.0532 2025-05-19
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05050000 1.0505 2025-05-19
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04100000 1.0410 2025-05-16
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03610000 1.0361 2025-05-16
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.06590000 1.0659 2025-05-20
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.06230000 1.0623 2025-05-20
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.10420000 1.1042 2025-05-20
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.10020000 1.1002 2025-05-20
019916 富国医药创新股票A 1.39710000 1.3971 2025-05-20
019917 富国医药创新股票C 1.38610000 1.3861 2025-05-20
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.06120000 1.0612 2025-05-20
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.05680000 1.0568 2025-05-20
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.06970000 1.0697 2025-05-20
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.06180000 1.0618 2025-05-20
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.22560000 1.2256 2025-05-20
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.22280000 1.2228 2025-05-20
020652 富国安慧短债债券D 1.08120000 1.0812 2025-05-20
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.14020000 1.1402 2025-05-19
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.13510000 1.1351 2025-05-19
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.15000000 1.1500 2025-05-19
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.14500000 1.1450 2025-05-19
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.37500000 1.3750 2025-05-20
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.35660000 1.3566 2025-05-19
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.98960000 0.9896 2025-05-19
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.98550000 0.9855 2025-05-19
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.99050000 0.9905 2025-05-19
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.98590000 0.9859 2025-05-19
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.20350000 1.2035 2025-05-19
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.20540000 1.2054 2025-05-20
008482 广发央企80债券指数A 1.08000000 1.0800 2025-05-19
008483 广发央企80债券指数C 1.08280000 1.0828 2025-05-19
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.57160000 1.5716 2025-05-20
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.56560000 1.5656 2025-05-20
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.06930000 1.0693 2025-05-20
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.06540000 1.0654 2025-05-20
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04320000 1.0432 2025-05-20
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03520000 1.0352 2025-05-20
020168 广发信远回报混合A 1.07850000 1.0785 2025-05-19
020169 广发信远回报混合C 1.06970000 1.0697 2025-05-19
004667 招商招财通理财债券A 1.02600000 1.0260 2025-05-20
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.32870000 1.3287 2025-05-20
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.32360000 1.3236 2025-05-20
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.19800000 1.1980 2025-05-20
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.19480000 1.1948 2025-05-20
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.99840000 0.9984 2025-05-16
018898 易方达悦和稳健债券A 1.05980000 1.0598 2025-05-20
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05450000 1.0545 2025-05-20
019342 富国价值发现混合A 1.08310000 1.0831 2025-05-20
019343 富国价值发现混合C 1.07420000 1.0742 2025-05-20
018892 招商安康债券A 1.04310000 1.0431 2025-05-20
018893 招商安康债券C 1.03740000 1.0374 2025-05-20
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04140000 1.0414 2025-05-20
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03860000 1.0386 2025-05-20
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.30450000 1.3045 2025-05-20
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.29940000 1.2994 2025-05-20
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04200000 1.0420 2025-05-20
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03900000 1.0390 2025-05-20
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.33840000 1.3384 2025-05-20
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.33300000 1.3330 2025-05-20
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.16010000 1.1601 2025-05-20
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.15710000 1.1571 2025-05-20
270043 广发理财年年红债券A 1.04550000 1.0455 2025-05-20
020200 广发理财年年红债券C 1.04340000 1.0434 2025-05-19
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.12160000 1.1216 2025-05-20
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.11830000 1.1183 2025-05-20
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.05310000 1.0531 2025-05-20
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.04710000 1.0471 2025-05-20
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.22020000 1.2202 2025-05-20
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.21670000 1.2167 2025-05-20
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03150000 1.0315 2025-05-20
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02860000 1.0286 2025-05-20
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.12580000 1.1258 2025-05-20
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.12470000 1.1247 2025-05-20
019941 富国洞见价值股票A 1.11150000 1.1115 2025-05-20
019942 富国洞见价值股票C 1.09950000 1.0995 2025-05-20
017519 汇添富北证50成份指数A 1.45350000 1.4535 2025-05-20
017520 汇添富北证50成份指数C 1.42180000 1.4218 2025-05-19
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01840000 1.0184 2025-05-20
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01700000 1.0170 2025-05-20
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05140000 1.0514 2025-05-19
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04800000 1.0480 2025-05-19
019561 富国致航量化选股股票A 1.04300000 1.0430 2025-05-20
019562 富国致航量化选股股票C 1.03380000 1.0338 2025-05-20
019354 易方达平衡视野混合A1 1.15120000 1.1512 2025-05-20
019355 易方达平衡视野混合A2 1.15690000 1.1569 2025-05-20
019356 易方达平衡视野混合A3 1.16020000 1.1602 2025-05-20
019913 华夏瑞益混合A1 1.22540000 1.2254 2025-05-20
019914 华夏瑞益混合A2 1.23270000 1.2327 2025-05-20
019915 华夏瑞益混合A3 1.23630000 1.2363 2025-05-20
019979 博时中高等级信用债A 1.04920000 1.0492 2025-05-20
019980 博时中高等级信用债C 1.04630000 1.0463 2025-05-20
019361 富国核心优势混合发起式A 1.40150000 1.4015 2025-05-20
019362 富国核心优势混合发起式C 1.38890000 1.3889 2025-05-20
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.90600000 0.9060 2025-05-20
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.90190000 0.9019 2025-05-20
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.08170000 1.0817 2025-05-20
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.07700000 1.0770 2025-05-20
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.97990000 0.9799 2025-05-19
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.98590000 0.9859 2025-05-19
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98880000 0.9888 2025-05-19
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.06620000 1.0662 2025-05-16
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.06170000 1.0617 2025-05-16
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.65180000 1.6518 2025-05-19
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.63650000 1.6365 2025-05-19
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14930000 1.1493 2025-05-20
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14420000 1.1442 2025-05-20
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.21590000 1.2159 2025-05-20
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.21030000 1.2103 2025-05-20
019470 华夏信兴回报混合A 1.09110000 1.0911 2025-05-20
019471 华夏信兴回报混合C 1.08310000 1.0831 2025-05-20
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.11360000 1.1136 2025-05-20
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.06900000 1.0690 2025-05-16
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.96560000 0.9656 2025-05-20
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.96280000 0.9628 2025-05-20
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.00890000 1.0089 2025-05-20
019411 南方数字经济混合C 1.00300000 1.0030 2025-05-20
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.88910000 0.8891 2025-05-20
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.88510000 0.8851 2025-05-20
012643 招商中证红利ETF联接A 1.08640000 1.0864 2025-05-20
012644 招商中证红利ETF联接C 1.08280000 1.0828 2025-05-20
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05890000 1.0589 2025-05-20
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05620000 1.0562 2025-05-20
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.09060000 1.0906 2025-05-16
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.98030000 0.9803 2025-05-16
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06720000 1.0672 2025-05-20
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06050000 1.0605 2025-05-20
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.81580000 0.8158 2025-05-20
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.81200000 0.8120 2025-05-20
018804 广发添福90天持有债券A 1.05030000 1.0503 2025-05-20
018805 广发添福90天持有债券C 1.04690000 1.0469 2025-05-20
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.09790000 1.0979 2025-05-16
001409 工银互联网加股票 0.45700000 0.4570 2025-05-20
014175 工银价值成长混合A 0.83920000 0.8392 2025-05-20
014176 工银价值成长混合C 0.82340000 0.8234 2025-05-20
010393 工银健康生活混合A 0.68210000 0.6821 2025-05-20
010394 工银健康生活混合C 0.65780000 0.6578 2025-05-20
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.60510000 0.6051 2025-05-20
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.82630000 0.8263 2025-05-20
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.81490000 0.8149 2025-05-20
481001 工银核心价值混合A 0.25770000 0.2577 2025-05-20
013341 工银核心机遇混合A 0.67000000 0.6700 2025-05-20
013342 工银核心机遇混合C 0.65240000 0.6524 2025-05-20
481009 工银沪深300指数A 1.03010000 1.0301 2025-05-20
006937 工银沪深300指数C 1.00880000 1.0088 2025-05-20
002387 工银沪港深股票A 1.03800000 1.0380 2025-05-20
007512 工银沪港深股票C 1.00780000 1.0078 2025-05-20
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.48100000 1.4810 2025-05-20
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44300000 1.4430 2025-05-20
011532 工银聚丰混合A 1.18620000 1.1862 2025-05-20
011533 工银聚丰混合C 1.16760000 1.1676 2025-05-20
011729 工银聚享混合A 1.12310000 1.1231 2025-05-20
011730 工银聚享混合C 1.11730000 1.1173 2025-05-20
011786 工银聚安混合A 1.18000000 1.1800 2025-05-20
011787 工银聚安混合C 1.16220000 1.1622 2025-05-20
001496 工银聚焦30股票 1.17600000 1.1760 2025-05-20
011727 工银聚瑞混合A 1.05780000 1.0578 2025-05-20
011728 工银聚瑞混合C 1.03280000 1.0328 2025-05-20
005943 工银聚福混合A 1.36660000 1.3666 2025-05-20
005944 工银聚福混合C 1.33090000 1.3309 2025-05-20
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-20
481017 工银量化策略混合A 3.09500000 3.0950 2025-05-20
012241 工银量化策略混合C 3.01700000 3.0170 2025-05-20
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.80490000 0.8049 2025-05-20
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.80110000 0.8011 2025-05-20
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.11200000 4.1120 2025-05-19
003385 工银全球美元债人民币A 1.07860000 1.0786 2025-05-19
003387 工银全球美元债人民币C 1.04790000 1.0479 2025-05-19
486001 工银全球股票人民币 1.44700000 1.4470 2025-05-19
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.12200000 1.1220 2025-05-19
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.08950000 1.0895 2025-05-19
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.90570000 0.9057 2025-05-16
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.92790000 0.9279 2025-05-16
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.62700000 2.6270 2025-05-20
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64900000 2.6490 2025-05-20
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.68300000 2.6830 2025-05-20
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71990000 0.7199 2025-05-20
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70410000 0.7041 2025-05-20
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83030000 0.8303 2025-05-20
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.55410000 0.5541 2025-05-20
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.89100000 2.8910 2025-05-20
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.23560000 1.2356 2025-05-20
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.25260000 1.2526 2025-05-20
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.44100000 1.4410 2025-05-20
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.48500000 1.4850 2025-05-20
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.05110000 1.0511 2025-05-20
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.07470000 1.0747 2025-05-20
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.59700000 1.5970 2025-05-20
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.64980000 1.6498 2025-05-20
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.64770000 1.6477 2025-05-20
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.10590000 1.1059 2025-05-20
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.16000000 1.1600 2025-05-20
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.13800000 1.1380 2025-05-20
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.09600000 1.0960 2025-05-20
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01230000 1.0123 2025-05-20
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01180000 1.0118 2025-05-20
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00700000 1.0070 2025-05-20
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00660000 1.0066 2025-05-20
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00800000 1.0080 2025-05-20
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00800000 1.0080 2025-05-20
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32810000 1.3281 2025-05-20
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32100000 1.3210 2025-05-20
012875 易方达上证50指数LOFC 1.08790000 1.0879 2025-05-20
004746 易方达上证50指数增强C 1.79990000 1.7999 2025-05-20
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.10440000 1.1044 2025-05-20
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.35890000 1.3589 2025-05-20
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75440000 1.7544 2025-05-20
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69010000 1.6901 2025-05-20
016498 易方达中国A50量化增强A 0.87490000 0.8749 2025-05-20
016499 易方达中国A50量化增强C 0.86560000 0.8656 2025-05-20
012872 易方达中小企业100指数C 1.13750000 1.1375 2025-05-20
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.15040000 1.1504 2025-05-20
012080 易方达中证500量化增强A 0.91910000 0.9191 2025-05-20
012081 易方达中证500量化增强C 0.90830000 0.9083 2025-05-20
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.50380000 0.5038 2025-05-20
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.23280000 1.2328 2025-05-20
012842 易方达中证军工指数C 1.24110000 1.2411 2025-05-20
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.25290000 1.2529 2025-05-20
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.32610000 1.3261 2025-05-20
010572 易方达中证生物科技指数C 0.49720000 0.4972 2025-05-20
012874 易方达中证证券公司指数C 1.21410000 1.2141 2025-05-20
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.56860000 1.5686 2025-05-20
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.59130000 1.5913 2025-05-20
016699 易方达丰和债券C 1.39950000 1.3995 2025-05-20
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.81430000 0.8139 2025-05-20
001513 易方达信息产业混合A 2.50500000 2.5050 2025-05-20
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.52550000 0.5255 2025-05-20
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.52220000 0.5222 2025-05-20
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31360000 1.3136 2025-05-20
015945 易方达国防军工混合C 1.31900000 1.3190 2025-05-20
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.11940000 1.1194 2025-05-20
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.10330000 1.1033 2025-05-20
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01240000 1.0127 2025-05-20
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08370000 1.0837 2025-05-20
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06600000 1.0660 2025-05-20
017414 易方达安盈回报混合C 2.16000000 2.1600 2025-05-20
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06410000 1.0641 2025-05-20
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06080000 1.0608 2025-05-20
005099 易方达富华纯债债券A 1.02040000 1.0204 2025-05-20
000833 易方达富华纯债债券C 1.01970000 1.0197 2025-05-20
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02110000 1.0211 2025-05-20
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01770000 1.0177 2025-05-20
017156 易方达岁丰添利债券C 1.69510000 1.6951 2025-05-20
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.70600000 1.7060 2025-05-20
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02420000 1.0242 2025-05-20
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02390000 1.0239 2025-05-20
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09210000 1.0921 2025-05-20
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.07650000 1.0765 2025-05-20
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.05760000 1.0576 2025-05-20
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.03590000 1.0359 2025-05-20
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05280000 1.0528 2025-05-20
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04010000 1.0401 2025-05-20
001216 易方达新收益混合A 2.78070000 2.7807 2025-05-20
001217 易方达新收益混合C 2.69010000 2.6901 2025-05-20
005437 易方达易百智能量化策略A 1.21820000 1.2182 2025-05-20
005438 易方达易百智能量化策略C 1.19180000 1.1918 2025-05-20
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.61700000 2.6186 2025-05-20
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.85320000 4.8488 2025-05-20
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.81670000 1.8251 2025-05-20
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.16660000 1.1762 2025-05-20
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04500000 1.0450 2025-05-20
010736 易方达沪深300精选增强A 0.77280000 0.7728 2025-05-20
010737 易方达沪深300精选增强C 0.76240000 0.7624 2025-05-20
017973 易方达港股通优质增长A 1.15440000 1.1544 2025-05-20
017974 易方达港股通优质增长C 1.14430000 1.1443 2025-05-20
001438 易方达瑞享混合E 2.37680000 2.3768 2025-05-20
001437 易方达瑞享混合I 2.93280000 2.9328 2025-05-20
001442 易方达瑞信混合E 1.58470000 1.5847 2025-05-20
001441 易方达瑞信混合I 1.60910000 1.6091 2025-05-20
001562 易方达瑞和混合 1.79060000 1.7906 2025-05-20
001832 易方达瑞恒混合 2.27990000 2.2799 2025-05-20
001444 易方达瑞选混合E 1.69120000 1.6912 2025-05-20
001443 易方达瑞选混合I 1.72460000 1.7246 2025-05-20
