English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 934.3281 961.8367 968.5933 968.5933 2025-05-21 17:30:01
港币 91.0949 91.8310 92.1990 92.1990 2025-05-21 17:30:01
美元 713.4138 719.1788 722.0612 722.0612 2025-05-21 17:30:01
瑞士法郎 844.7736 869.6456 875.7545 875.7545 2025-05-21 17:30:01
日元 4.8384 4.9808 5.0158 5.0158 2025-05-21 17:30:01
加元 502.2420 517.0290 520.6610 520.6610 2025-05-21 17:30:01
澳大利亚元 449.3553 462.5853 465.8347 465.8347 2025-05-21 17:30:01
欧元 789.5637 812.8102 818.5198 818.5198 2025-05-21 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到