English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 919.8662 946.9490 953.6010 953.6010 2025-10-23 11:00:01
港币 90.7533 91.4867 91.8533 91.8533 2025-10-23 11:00:01
美元 705.2364 710.9353 713.7847 713.7847 2025-10-23 11:00:01
瑞士法郎 864.7822 890.2432 896.4968 896.4968 2025-10-23 11:00:01
日元 4.5226 4.6558 4.6885 4.6885 2025-10-23 11:00:01
加元 492.5087 507.0092 510.5708 510.5708 2025-10-23 11:00:01
澳大利亚元 447.1773 460.3431 463.5769 463.5769 2025-10-23 11:00:01
欧元 799.6745 823.2186 829.0014 829.0014 2025-10-23 11:00:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共296条记录 每页8条 当前为:1/37页上一页下一页 跳转到