English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 932.4841 959.9384 966.6816 966.6816 2025-09-06 08:55:01
港币 90.5751 91.3070 91.6730 91.6730 2025-09-06 08:55:01
美元 706.1522 711.8584 714.7116 714.7116 2025-09-06 08:55:01
瑞士法郎 864.8838 890.3478 896.6022 896.6022 2025-09-06 08:55:01
日元 4.6822 4.8201 4.8539 4.8539 2025-09-06 08:55:01
加元 498.5926 513.2722 516.8778 516.8778 2025-09-06 08:55:01
澳大利亚元 452.3851 465.7043 468.9757 468.9757 2025-09-06 08:55:01
欧元 809.0012 832.8199 838.6701 838.6701 2025-09-06 08:55:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共96条记录 每页8条 当前为:1/12页上一页下一页 跳转到