English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 943.2966 971.0693 977.8907 977.8907 2025-07-07 17:30:01
港币 90.4712 91.2022 91.5678 91.5678 2025-07-07 17:30:01
美元 710.2013 715.9403 718.8098 718.8098 2025-07-07 17:30:01
瑞士法郎 871.0354 896.6806 902.9794 902.9794 2025-07-07 17:30:01
日元 4.7756 4.9162 4.9508 4.9508 2025-07-07 17:30:01
加元 507.6482 522.5945 526.2655 526.2655 2025-07-07 17:30:01
澳大利亚元 450.5653 463.8309 467.0891 467.0891 2025-07-07 17:30:01
欧元 814.3929 838.3704 844.2596 844.2596 2025-07-07 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到